forked from MapComplete/MapComplete
		
	Fix translations
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									7877d24fee
								
							
						
					
					
						commit
						0e30bd58d8
					
				
					 12 changed files with 625 additions and 532 deletions
				
			
		|  | @ -81,7 +81,8 @@ | |||
|     "ru": "Разнообразные произведения искусства", | ||||
|     "es": "Diversas piezas de obras de arte", | ||||
|     "ja": "多様な作品", | ||||
|     "zh_Hant": "不同類型的藝術品" | ||||
|     "zh_Hant": "不同類型的藝術品", | ||||
|     "id": "Beragam karya seni" | ||||
|   }, | ||||
|   "minzoom": 12, | ||||
|   "wayHandling": 2, | ||||
|  | @ -125,7 +126,8 @@ | |||
|         "es": "Esta es un {artwork_type}", | ||||
|         "ja": "これは{artwork_type}です", | ||||
|         "zh_Hant": "這是 {artwork_type}", | ||||
|         "nb_NO": "Dette er et kunstverk av typen {artwork_type}" | ||||
|         "nb_NO": "Dette er et kunstverk av typen {artwork_type}", | ||||
|         "id": "Ini adalah {artwork_type}" | ||||
|       }, | ||||
|       "question": { | ||||
|         "en": "What is the type of this artwork?", | ||||
|  | @ -137,7 +139,8 @@ | |||
|         "es": "Cuál es el tipo de esta obra de arte?", | ||||
|         "ja": "この作品の種類は何ですか?", | ||||
|         "zh_Hant": "這是什麼類型的藝術品?", | ||||
|         "nb_NO": "Hvilken type kunstverk er dette?" | ||||
|         "nb_NO": "Hvilken type kunstverk er dette?", | ||||
|         "id": "Apa jenis karya seni ini?" | ||||
|       }, | ||||
|       "freeform": { | ||||
|         "key": "artwork_type", | ||||
|  | @ -157,7 +160,8 @@ | |||
|             "ru": "Архитектура", | ||||
|             "ja": "建物", | ||||
|             "zh_Hant": "建築物", | ||||
|             "nb_NO": "Arkitektur" | ||||
|             "nb_NO": "Arkitektur", | ||||
|             "id": "Arsitektur" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -171,7 +175,8 @@ | |||
|             "ru": "Фреска", | ||||
|             "ja": "壁画", | ||||
|             "zh_Hant": "壁畫", | ||||
|             "nb_NO": "Veggmaleri" | ||||
|             "nb_NO": "Veggmaleri", | ||||
|             "id": "Mural" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -185,7 +190,8 @@ | |||
|             "ru": "Живопись", | ||||
|             "ja": "絵画", | ||||
|             "zh_Hant": "繪畫", | ||||
|             "nb_NO": "Maleri" | ||||
|             "nb_NO": "Maleri", | ||||
|             "id": "Lukisan" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -199,7 +205,8 @@ | |||
|             "ru": "Скульптура", | ||||
|             "ja": "彫刻", | ||||
|             "zh_Hant": "雕塑", | ||||
|             "nb_NO": "Skulptur" | ||||
|             "nb_NO": "Skulptur", | ||||
|             "id": "Patung" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -241,7 +248,8 @@ | |||
|             "ru": "Камень", | ||||
|             "ja": "石", | ||||
|             "zh_Hant": "石頭", | ||||
|             "nb_NO": "Stein" | ||||
|             "nb_NO": "Stein", | ||||
|             "id": "Batu" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -255,7 +263,8 @@ | |||
|             "ru": "Инсталляция", | ||||
|             "ja": "インスタレーション", | ||||
|             "zh_Hant": "安裝", | ||||
|             "nb_NO": "Installasjon" | ||||
|             "nb_NO": "Installasjon", | ||||
|             "id": "Instalasi" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -269,7 +278,8 @@ | |||
|             "ru": "Граффити", | ||||
|             "ja": "落書き", | ||||
|             "zh_Hant": "塗鴨", | ||||
|             "nb_NO": "Graffiti" | ||||
|             "nb_NO": "Graffiti", | ||||
|             "id": "Graffiti" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -283,7 +293,8 @@ | |||
|             "ru": "Рельеф", | ||||
|             "ja": "レリーフ", | ||||
|             "zh_Hant": "寬慰", | ||||
|             "nb_NO": "Relieff" | ||||
|             "nb_NO": "Relieff", | ||||
|             "id": "Relief" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -297,7 +308,8 @@ | |||
|             "ru": "Азуле́жу (испанская роспись глазурованной керамической плитки)", | ||||
|             "ja": "Azulejo (スペインの装飾タイル)", | ||||
|             "zh_Hant": "Azulejo (西班牙雕塑作品名稱)", | ||||
|             "nb_NO": "Azulejo (Spansk dekorativt flisverk)" | ||||
|             "nb_NO": "Azulejo (Spansk dekorativt flisverk)", | ||||
|             "id": "Azulejo (ubin dekoratif Spanyol)" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -327,7 +339,8 @@ | |||
|         "ru": "Какой художник создал это?", | ||||
|         "ja": "どのアーティストが作ったんですか?", | ||||
|         "zh_Hant": "創造這個的藝術家是誰?", | ||||
|         "nb_NO": "Hvilken artist lagde dette?" | ||||
|         "nb_NO": "Hvilken artist lagde dette?", | ||||
|         "id": "Seniman mana yang menciptakan ini?" | ||||
|       }, | ||||
|       "render": { | ||||
|         "en": "Created by {artist_name}", | ||||
|  | @ -338,7 +351,8 @@ | |||
|         "ru": "Создано {artist_name}", | ||||
|         "ja": "作成者:{artist_name}", | ||||
|         "zh_Hant": "{artist_name} 創作", | ||||
|         "nb_NO": "Laget av {artist_name}" | ||||
|         "nb_NO": "Laget av {artist_name}", | ||||
|         "id": "Dibuat oleh {artist_name}" | ||||
|       }, | ||||
|       "freeform": { | ||||
|         "key": "artist_name" | ||||
|  | @ -355,14 +369,15 @@ | |||
|         "ru": "Есть ли сайт с более подробной информацией об этой работе?", | ||||
|         "ja": "この作品についての詳しい情報はどのウェブサイトにありますか?", | ||||
|         "zh_Hant": "在那個網站能夠找到更多藝術品的資訊?", | ||||
|         "nb_NO": "Finnes det en nettside med mer info om dette kunstverket?" | ||||
|         "nb_NO": "Finnes det en nettside med mer info om dette kunstverket?", | ||||
|         "id": "Adakah situs web mengenai informasi lebih lanjut tentang karya seni ini?" | ||||
|       }, | ||||
|       "render": { | ||||
|         "en": "More information on <a href='{website}' target='_blank'>this website</a>", | ||||
|         "nl": "Meer informatie op <a href='{website}' target='_blank'>deze website</a>", | ||||
|         "fr": "Plus d'info <a href='{website}' target='_blank'>sûr ce site web</a>", | ||||
|         "de": "Weitere Informationen auf <a href='{website}' target='_blank'>dieser Webseite</a>", | ||||
|         "id": "Info lanjut tersedia di <a href='{website}' target='_blank'>laman web</a> ini.", | ||||
|         "id": "Info lanjut tersedia di <a href='{website}' target='_blank'>laman web</a> ini", | ||||
|         "it": "Ulteriori informazioni su <a href='{website}' target='_blank'>questo sito web</a>", | ||||
|         "ru": "Больше информации на <a href='{website}' target='_blank'>этом сайте</a>", | ||||
|         "ja": "<a href='{website}' target='_blank'>Webサイト</a>に詳細情報がある", | ||||
|  | @ -385,7 +400,8 @@ | |||
|         "ru": "Какая запись в Wikidata соответсвует <b>этой работе</b>?", | ||||
|         "ja": "<b>このアートワーク</b>に関するWikidataのエントリーはどれですか?", | ||||
|         "zh_Hant": "<b>這個藝術品</b>有那個對應的 Wikidata 項目?", | ||||
|         "nb_NO": "Hvilken Wikipedia-oppføring samsvarer med <b>dette kunstverket</b>?" | ||||
|         "nb_NO": "Hvilken Wikipedia-oppføring samsvarer med <b>dette kunstverket</b>?", | ||||
|         "id": "Entri Wikidata mana yang sesuai dengan <b>karya seni ini</b>?" | ||||
|       }, | ||||
|       "render": { | ||||
|         "en": "Corresponds with <a href='https://www.wikidata.org/wiki/{wikidata}' target='_blank'>{wikidata}</a>", | ||||
|  | @ -396,7 +412,8 @@ | |||
|         "ru": "Запись об этой работе в wikidata: <a href='https://www.wikidata.org/wiki/{wikidata}' target='_blank'>{wikidata}</a>", | ||||
|         "ja": "<a href='https://www.wikidata.org/wiki/{wikidata}' target='_blank'>{wikidata}</a>に関連する", | ||||
|         "zh_Hant": "與 <a href='https://www.wikidata.org/wiki/{wikidata}' target='_blank'>{wikidata}</a>對應", | ||||
|         "nb_NO": "Samsvarer med <a href='https://www.wikidata.org/wiki/{wikidata}' target='_blank'>{wikidata}</a>" | ||||
|         "nb_NO": "Samsvarer med <a href='https://www.wikidata.org/wiki/{wikidata}' target='_blank'>{wikidata}</a>", | ||||
|         "id": "Sesuai dengan <a href='https://www.wikidata.org/wiki/{wikidata}' target='_blank'>{wikidata}</a>" | ||||
|       }, | ||||
|       "freeform": { | ||||
|         "key": "wikidata", | ||||
|  |  | |||
|  | @ -251,7 +251,8 @@ | |||
|       "render": { | ||||
|         "en": "The maximum speed on this road is {maxspeed} km/h", | ||||
|         "nl": "De maximumsnelheid op deze weg is {maxspeed} km/u", | ||||
|         "de": "Die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Straße beträgt {maxspeed} km/h" | ||||
|         "de": "Die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Straße beträgt {maxspeed} km/h", | ||||
|         "id": "Kecepatan maksimum di jalan ini adalah {maxspeed} km/jam" | ||||
|       }, | ||||
|       "freeform": { | ||||
|         "key": "maxspeed", | ||||
|  | @ -293,7 +294,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "The maximum speed is 70 km/h", | ||||
|             "nl": "De maximumsnelheid is 70 km/u", | ||||
|             "de": "Die Höchstgeschwindigkeit ist 70 km/h" | ||||
|             "de": "Die Höchstgeschwindigkeit ist 70 km/h", | ||||
|             "id": "Kecepatan maksimum 70 km/jam" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -301,14 +303,16 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "The maximum speed is 90 km/h", | ||||
|             "nl": "De maximumsnelheid is 90 km/u", | ||||
|             "de": "Die Höchstgeschwindigkeit ist 90 km/h" | ||||
|             "de": "Die Höchstgeschwindigkeit ist 90 km/h", | ||||
|             "id": "Kecepatan maksimum 90 km/jam" | ||||
|           } | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "question": { | ||||
|         "en": "What is the maximum speed in this street?", | ||||
|         "nl": "Wat is de maximumsnelheid in deze straat?", | ||||
|         "de": "Was ist die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Straße?" | ||||
|         "de": "Was ist die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Straße?", | ||||
|         "id": "Berapa kecepatan maksimum di jalan ini?" | ||||
|       }, | ||||
|       "id": "Maxspeed (for road)" | ||||
|     }, | ||||
|  | @ -529,7 +533,8 @@ | |||
|       "render": { | ||||
|         "en": "This road is made of {surface}", | ||||
|         "nl": "Deze weg is gemaakt van {surface}", | ||||
|         "de": "Der Radweg ist aus {surface}" | ||||
|         "de": "Der Radweg ist aus {surface}", | ||||
|         "id": "Jalan ini terbuat dari {surface}" | ||||
|       }, | ||||
|       "freeform": { | ||||
|         "key": "surface" | ||||
|  | @ -549,7 +554,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is paved", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is geplaveid", | ||||
|             "de": "Dieser Radweg hat einen festen Belag" | ||||
|             "de": "Dieser Radweg hat einen festen Belag", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini diaspal" | ||||
|           }, | ||||
|           "hideInAnswer": true | ||||
|         }, | ||||
|  | @ -558,7 +564,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is made of asphalt", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gemaakt van asfalt", | ||||
|             "de": "Der Radweg ist aus Asphalt" | ||||
|             "de": "Der Radweg ist aus Asphalt", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini terbuat dari aspal" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -566,7 +573,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is made of smooth paving stones", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gemaakt van straatstenen", | ||||
|             "de": "Dieser Fahrradweg besteht aus ebenen Pflastersteinen" | ||||
|             "de": "Dieser Fahrradweg besteht aus ebenen Pflastersteinen", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini terbuat dari batu paving halus" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -574,7 +582,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is made of concrete", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gemaakt van beton", | ||||
|             "de": "Der Radweg ist aus Beton" | ||||
|             "de": "Der Radweg ist aus Beton", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini terbuat dari beton" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -582,7 +591,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is made of cobblestone (unhewn or sett)", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gemaakt van kasseien (natuurlijk of verwerkt)", | ||||
|             "de": "Dieser Radweg besteht aus Kopfsteinpflaster" | ||||
|             "de": "Dieser Radweg besteht aus Kopfsteinpflaster", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini terbuat dari cobblestone (unhewn atau sett)" | ||||
|           }, | ||||
|           "hideInAnswer": true | ||||
|         }, | ||||
|  | @ -591,7 +601,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is made of raw, natural cobblestone", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gemaakt van ruwe, natuurlijke kasseien", | ||||
|             "de": "Dieser Fahrradweg besteht aus unregelmäßigem, unbehauenem Kopfsteinpflaster" | ||||
|             "de": "Dieser Fahrradweg besteht aus unregelmäßigem, unbehauenem Kopfsteinpflaster", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini terbuat dari batu bulat alami" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -607,7 +618,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is made of wood", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gemaakt van hout", | ||||
|             "de": "Der Radweg ist aus Holz" | ||||
|             "de": "Der Radweg ist aus Holz", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini terbuat dari kayu" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -615,7 +627,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is made of gravel", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gemaakt van grind", | ||||
|             "de": "Der Radweg ist aus Schotter" | ||||
|             "de": "Der Radweg ist aus Schotter", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini terbuat dari kerikil" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -623,7 +636,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is made of fine gravel", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gemaakt van fijn grind", | ||||
|             "de": "Dieser Radweg besteht aus feinem Schotter" | ||||
|             "de": "Dieser Radweg besteht aus feinem Schotter", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini terbuat dari kerikil halus" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -631,7 +645,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is made of pebblestone", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gemaakt van kiezelsteentjes", | ||||
|             "de": "Der Radweg ist aus Kies" | ||||
|             "de": "Der Radweg ist aus Kies", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini terbuat dari batu kerikil" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -639,14 +654,16 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is made from raw ground", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gemaakt van aarde", | ||||
|             "de": "Dieser Radweg besteht aus Rohboden" | ||||
|             "de": "Dieser Radweg besteht aus Rohboden", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini terbuat dari tanah alami" | ||||
|           } | ||||
|         } | ||||
|       ], | ||||
|       "question": { | ||||
|         "en": "What is the surface of the street made from?", | ||||
|         "nl": "Waaruit is het oppervlak van de straat gemaakt?", | ||||
|         "de": "Was ist der Belag dieser Straße?" | ||||
|         "de": "Was ist der Belag dieser Straße?", | ||||
|         "id": "Permukaan jalannya terbuat dari apa?" | ||||
|       }, | ||||
|       "id": "Surface of the road" | ||||
|     }, | ||||
|  | @ -667,28 +684,32 @@ | |||
|           "if": "smoothness=excellent", | ||||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Usable for thin rollers: rollerblade, skateboard", | ||||
|             "de": "Geeignet für dünne Rollen: Rollerblades, Skateboard" | ||||
|             "de": "Geeignet für dünne Rollen: Rollerblades, Skateboard", | ||||
|             "id": "Dapat digunakan untuk roller tipis: rollerblade, skateboard" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "if": "smoothness=good", | ||||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Usable for thin wheels: racing bike", | ||||
|             "de": "Geeignet für dünne Reifen: Rennrad" | ||||
|             "de": "Geeignet für dünne Reifen: Rennrad", | ||||
|             "id": "Dapat digunakan untuk roda tipis: sepeda balap" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "if": "smoothness=intermediate", | ||||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Usable for normal wheels: city bike, wheelchair, scooter", | ||||
|             "de": "Geeignet für normale Reifen: Fahrrad, Rollstuhl, Scooter" | ||||
|             "de": "Geeignet für normale Reifen: Fahrrad, Rollstuhl, Scooter", | ||||
|             "id": "Dapat digunakan untuk roda normal: sepeda kota, kursi roda, skuter" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "if": "smoothness=bad", | ||||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Usable for robust wheels: trekking bike, car, rickshaw", | ||||
|             "de": "Geeignet für breite Reifen: Trekkingfahrrad, Auto, Rikscha" | ||||
|             "de": "Geeignet für breite Reifen: Trekkingfahrrad, Auto, Rikscha", | ||||
|             "id": "Dapat digunakan untuk roda yang kuat: sepeda trekking, mobil, becak" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -702,14 +723,16 @@ | |||
|           "if": "smoothness=horrible", | ||||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Usable for off-road vehicles: heavy duty off-road vehicle", | ||||
|             "de": "Geeignet für Geländefahrzeuge: schwerer Geländewagen" | ||||
|             "de": "Geeignet für Geländefahrzeuge: schwerer Geländewagen", | ||||
|             "id": "Dapat digunakan untuk kendaraan off-road: kendaraan off-road berat" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "if": "smoothness=very_horrible", | ||||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Usable for specialized off-road vehicles: tractor, ATV", | ||||
|             "de": "Geeignet für spezielle Geländewagen: Traktor, ATV" | ||||
|             "de": "Geeignet für spezielle Geländewagen: Traktor, ATV", | ||||
|             "id": "Dapat digunakan untuk kendaraan off-road khusus: traktor, ATV" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -754,7 +777,8 @@ | |||
|       "question": { | ||||
|         "en": "What traffic sign does this cycleway have?", | ||||
|         "nl": "Welk verkeersbord heeft dit fietspad?", | ||||
|         "de": "Welches Verkehrszeichen hat dieser Radweg?" | ||||
|         "de": "Welches Verkehrszeichen hat dieser Radweg?", | ||||
|         "id": "Rambu lalu lintas apa yang dimiliki jalur sepeda ini?" | ||||
|       }, | ||||
|       "condition": { | ||||
|         "or": [ | ||||
|  | @ -768,7 +792,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Compulsory cycleway <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "nl": "Verplicht fietspad <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "de": "Vorgeschriebener Radweg <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>" | ||||
|             "de": "Vorgeschriebener Radweg <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda wajib <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>" | ||||
|           }, | ||||
|           "hideInAnswer": "_country!=be" | ||||
|         }, | ||||
|  | @ -777,7 +802,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Compulsory cycleway (with supplementary sign)<br><img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'> ", | ||||
|             "nl": "Verplicht fietspad (met onderbord)<br><img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "de": "Vorgeschriebener Radweg (mit Zusatzschild)<br><img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'> " | ||||
|             "de": "Vorgeschriebener Radweg (mit Zusatzschild)<br><img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'> ", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda wajib (dengan tanda tambahan)<br><img src ='./aset/tema/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'> " | ||||
|           }, | ||||
|           "hideInAnswer": true | ||||
|         }, | ||||
|  | @ -786,7 +812,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Segregated foot/cycleway <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D09.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "nl": "Afgescheiden voet-/fietspad <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D09.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "de": "Getrennter Fuß-/Radweg <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D09.svg' style='width: 3em'>" | ||||
|             "de": "Getrennter Fuß-/Radweg <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D09.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "id": "Jalur pejalan kaki/sepeda terpisah <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D09.svg' style='width: 3em'>" | ||||
|           }, | ||||
|           "hideInAnswer": "_country!=be", | ||||
|           "addExtraTags": [ | ||||
|  | @ -799,7 +826,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Unsegregated foot/cycleway <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D10.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "nl": "Gedeeld voet-/fietspad <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D10.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "de": "Gemeinsamer Fuß-/Radweg <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D10.svg' style='width: 3em'>" | ||||
|             "de": "Gemeinsamer Fuß-/Radweg <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D10.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "id": "Jalur pejalan kaki/sepeda tidak terpisah <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D10.svg' style='width: 3em'>" | ||||
|           }, | ||||
|           "hideInAnswer": "_country!=be", | ||||
|           "addExtraTags": [ | ||||
|  | @ -812,7 +840,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "No traffic sign present", | ||||
|             "nl": "Geen verkeersbord aanwezig", | ||||
|             "de": "Kein Verkehrsschild vorhanden" | ||||
|             "de": "Kein Verkehrsschild vorhanden", | ||||
|             "id": "Tidak ada rambu lalu lintas" | ||||
|           } | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|  | @ -836,7 +865,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "Compulsory cycleway <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "nl": "Verplicht fietspad <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "de": "Vorgeschriebener Radweg <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>" | ||||
|             "de": "Vorgeschriebener Radweg <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda wajib <img src='./assets/themes/cycle_infra/Belgian_road_sign_D07.svg' style='width: 3em'>" | ||||
|           }, | ||||
|           "hideInAnswer": "_country!=be", | ||||
|           "addExtraTags": [ | ||||
|  | @ -1116,7 +1146,8 @@ | |||
|       "question": { | ||||
|         "en": "How is this cycleway separated from the road?", | ||||
|         "nl": "Hoe is dit fietspad gescheiden van de weg?", | ||||
|         "de": "Wie ist der Radweg von der Straße abgegrenzt?" | ||||
|         "de": "Wie ist der Radweg von der Straße abgegrenzt?", | ||||
|         "id": "Bagaimana jalur sepeda ini terpisah dari jalan?" | ||||
|       }, | ||||
|       "condition": { | ||||
|         "or": [ | ||||
|  | @ -1130,7 +1161,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is separated by a dashed line", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gescheiden van de weg met een onderbroken streep", | ||||
|             "de": "Der Radweg ist abgegrenzt durch eine gestrichelte Linie" | ||||
|             "de": "Der Radweg ist abgegrenzt durch eine gestrichelte Linie", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini dipisahkan oleh garis putus-putus" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -1138,7 +1170,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is separated by a solid line", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gescheiden van de weg met een doorgetrokken streep", | ||||
|             "de": "Der Radweg ist abgegrenzt durch eine durchgezogene Linie" | ||||
|             "de": "Der Radweg ist abgegrenzt durch eine durchgezogene Linie", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini dipisahkan oleh garis solid" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -1146,7 +1179,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is separated by a parking lane", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gescheiden van de weg met parkeervakken", | ||||
|             "de": "Der Radweg ist abgegrenzt durch eine Parkspur" | ||||
|             "de": "Der Radweg ist abgegrenzt durch eine Parkspur", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini dipisahkan oleh jalur parkir" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -1154,7 +1188,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is separated by a kerb", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gescheiden van de weg met een stoeprand", | ||||
|             "de": "Dieser Radweg ist getrennt durch einen Bordstein" | ||||
|             "de": "Dieser Radweg ist getrennt durch einen Bordstein", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini dipisahkan oleh kerb" | ||||
|           } | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|  | @ -1164,7 +1199,8 @@ | |||
|       "question": { | ||||
|         "en": "How is this cycleway separated from the road?", | ||||
|         "nl": "Hoe is dit fietspad gescheiden van de weg?", | ||||
|         "de": "Wie ist der Radweg von der Straße abgegrenzt?" | ||||
|         "de": "Wie ist der Radweg von der Straße abgegrenzt?", | ||||
|         "id": "Bagaimana jalur sepeda ini dipisahkan dari jalan?" | ||||
|       }, | ||||
|       "condition": { | ||||
|         "or": [ | ||||
|  | @ -1178,7 +1214,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is separated by a dashed line", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gescheiden van de weg met een onderbroken streep", | ||||
|             "de": "Der Radweg ist abgegrenzt durch eine gestrichelte Linie" | ||||
|             "de": "Der Radweg ist abgegrenzt durch eine gestrichelte Linie", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini dipisahkan oleh garis putus-putus" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -1186,7 +1223,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
|             "en": "This cycleway is separated by a solid line", | ||||
|             "nl": "Dit fietspad is gescheiden van de weg met een doorgetrokken streep", | ||||
|             "de": "Der Radweg ist abgegrenzt durch eine durchgezogene Linie" | ||||
|             "de": "Der Radweg ist abgegrenzt durch eine durchgezogene Linie", | ||||
|             "id": "Jalur sepeda ini dipisahkan oleh garis solid" | ||||
|           } | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|  | @ -1194,7 +1232,8 @@ | |||
|           "then": { | ||||
