forked from MapComplete/MapComplete
		
	Translated using Weblate (German)
Currently translated at 100.0% (513 of 513 strings) Translation: MapComplete/themes Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/mapcomplete/themes/de/
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									1a7a98e22f
								
							
						
					
					
						commit
						fd9be9a0d6
					
				
					 1 changed files with 43 additions and 39 deletions
				
			
		|  | @ -975,6 +975,10 @@ | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "title": "Bordsteine und Überwege" |         "title": "Bordsteine und Überwege" | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|  |     "lighthouses": { | ||||||
|  |         "description": "Leuchttürme sind hohe Gebäude mit einem Licht an der Spitze, das den Schiffsverkehr leitet.", | ||||||
|  |         "title": "Leuchttürme" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|     "mapcomplete-changes": { |     "mapcomplete-changes": { | ||||||
|         "description": "Diese Karte zeigt alle mit MapComplete vorgenommenen Änderungen", |         "description": "Diese Karte zeigt alle mit MapComplete vorgenommenen Änderungen", | ||||||
|         "layers": { |         "layers": { | ||||||
|  | @ -995,6 +999,13 @@ | ||||||
|                             } |                             } | ||||||
|                         } |                         } | ||||||
|                     }, |                     }, | ||||||
|  |                     "10": { | ||||||
|  |                         "options": { | ||||||
|  |                             "0": { | ||||||
|  |                                 "question": "Etymologie-Thema ausschließen" | ||||||
|  |                             } | ||||||
|  |                         } | ||||||
|  |                     }, | ||||||
|                     "2": { |                     "2": { | ||||||
|                         "options": { |                         "options": { | ||||||
|                             "0": { |                             "0": { | ||||||
|  | @ -1050,13 +1061,6 @@ | ||||||
|                                 "question": "GRB-Thema ausschließen" |                                 "question": "GRB-Thema ausschließen" | ||||||
|                             } |                             } | ||||||
|                         } |                         } | ||||||
|                     }, |  | ||||||
|                     "10": { |  | ||||||
|                         "options": { |  | ||||||
|                             "0": { |  | ||||||
|                                 "question": "Etymologie-Thema ausschließen" |  | ||||||
|                             } |  | ||||||
|                         } |  | ||||||
|                     } |                     } | ||||||
|                 }, |                 }, | ||||||
|                 "name": "Zentrum der Änderungssätze", |                 "name": "Zentrum der Änderungssätze", | ||||||
|  | @ -1137,6 +1141,33 @@ | ||||||
|     "onwheels": { |     "onwheels": { | ||||||
|         "description": "Auf dieser Karte können Sie öffentlich zugängliche Orte für Rollstuhlfahrer ansehen, bearbeiten oder hinzufügen", |         "description": "Auf dieser Karte können Sie öffentlich zugängliche Orte für Rollstuhlfahrer ansehen, bearbeiten oder hinzufügen", | ||||||
|         "layers": { |         "layers": { | ||||||
|  |             "19": { | ||||||
|  |                 "override": { | ||||||
|  |                     "=title": { | ||||||
|  |                         "render": "Statistik" | ||||||
|  |                     } | ||||||
|  |                 } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             "20": { | ||||||
|  |                 "override": { | ||||||
|  |                     "+tagRenderings": { | ||||||
|  |                         "0": { | ||||||
|  |                             "render": { | ||||||
|  |                                 "special": { | ||||||
|  |                                     "text": "Import" | ||||||
|  |                                 } | ||||||
|  |                             } | ||||||
|  |                         }, | ||||||
|  |                         "1": { | ||||||
|  |                             "render": { | ||||||
|  |                                 "special": { | ||||||
|  |                                     "message": "Alle vorgeschlagenen Tags hinzufügen" | ||||||
|  |                                 } | ||||||
|  |                             } | ||||||
|  |                         } | ||||||
|  |                     } | ||||||
|  |                 } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|             "4": { |             "4": { | ||||||
|                 "override": { |                 "override": { | ||||||
|                     "filter": { |                     "filter": { | ||||||
|  | @ -1179,33 +1210,6 @@ | ||||||
|                 "override": { |                 "override": { | ||||||
|                     "name": "Barrierefreie Parkplätze" |                     "name": "Barrierefreie Parkplätze" | ||||||
|                 } |                 } | ||||||
|             }, |  | ||||||
|             "19": { |  | ||||||
|                 "override": { |  | ||||||
|                     "=title": { |  | ||||||
|                         "render": "Statistik" |  | ||||||
|                     } |  | ||||||
|                 } |  | ||||||
|             }, |  | ||||||
|             "20": { |  | ||||||
|                 "override": { |  | ||||||
|                     "+tagRenderings": { |  | ||||||
|                         "0": { |  | ||||||
|                             "render": { |  | ||||||
|                                 "special": { |  | ||||||
|                                     "text": "Import" |  | ||||||
|                                 } |  | ||||||
|                             } |  | ||||||
|                         }, |  | ||||||
|                         "1": { |  | ||||||
|                             "render": { |  | ||||||
|                                 "special": { |  | ||||||
|                                     "message": "Alle vorgeschlagenen Tags hinzufügen" |  | ||||||
|                                 } |  | ||||||
|                             } |  | ||||||
|                         } |  | ||||||
|                     } |  | ||||||
|                 } |  | ||||||
|             } |             } | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "title": "Auf Rädern" |         "title": "Auf Rädern" | ||||||
|  | @ -1447,10 +1451,6 @@ | ||||||
|     "stations": { |     "stations": { | ||||||
|         "description": "Bahnhofsdetails ansehen, bearbeiten und hinzufügen", |         "description": "Bahnhofsdetails ansehen, bearbeiten und hinzufügen", | ||||||
|         "layers": { |         "layers": { | ||||||
|             "3": { |  | ||||||
|                 "description": "Ebene mit Bahnhöfen", |  | ||||||
|                 "name": "Bahnhöfe" |  | ||||||
|             }, |  | ||||||
|             "16": { |             "16": { | ||||||
|                 "description": "Anzeigen der Züge, die von diesem Bahnhof abfahren", |                 "description": "Anzeigen der Züge, die von diesem Bahnhof abfahren", | ||||||
|                 "name": "Abfahrtstafeln", |                 "name": "Abfahrtstafeln", | ||||||
|  | @ -1482,6 +1482,10 @@ | ||||||
|                 "title": { |                 "title": { | ||||||
|                     "render": "Abfahrtstafel" |                     "render": "Abfahrtstafel" | ||||||
|                 } |                 } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             "3": { | ||||||
|  |                 "description": "Ebene mit Bahnhöfen", | ||||||
|  |                 "name": "Bahnhöfe" | ||||||
|             } |             } | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "title": "Bahnhöfe" |         "title": "Bahnhöfe" | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue