forked from MapComplete/MapComplete
		
	Merge pull request #999 from weblate/weblate-mapcomplete-core
Translations update from Hosted Weblate
This commit is contained in:
		
						commit
						f5ff291700
					
				
					 3 changed files with 57 additions and 4 deletions
				
			
		|  | @ -143,6 +143,23 @@ | ||||||
|                 } |                 } | ||||||
|             }, |             }, | ||||||
|             "question": "Wie lautet der zugehörige Wikipedia Artikel?" |             "question": "Wie lautet der zugehörige Wikipedia Artikel?" | ||||||
|  |         }, | ||||||
|  |         "induction-loop": { | ||||||
|  |             "mappings": { | ||||||
|  |                 "0": { | ||||||
|  |                     "then": "Dieser Ort hat eine induktive Höranlage" | ||||||
|  |                 }, | ||||||
|  |                 "1": { | ||||||
|  |                     "then": "Dieser Ort hat <b>keine</b> induktive Höranlage" | ||||||
|  |                 } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             "question": "Hat dieser Ort eine induktive Höranlage für Hörgeschädigte?" | ||||||
|  |         }, | ||||||
|  |         "multilevels": { | ||||||
|  |             "override": { | ||||||
|  |                 "question": "Auf welchen Geschossen hält dieser Aufzug?", | ||||||
|  |                 "render": "Der Aufzug hält auf den Geschossen {level}" | ||||||
|  |             } | ||||||
|         } |         } | ||||||
|     } |     } | ||||||
| } | } | ||||||
|  | @ -29,7 +29,7 @@ | ||||||
|                     "then": "This place has an audio induction loop" |                     "then": "This place has an audio induction loop" | ||||||
|                 }, |                 }, | ||||||
|                 "1": { |                 "1": { | ||||||
|                     "then": "This place <b>does not</b> has an audio induction loop" |                     "then": "This place <b>does not</b> have an audio induction loop" | ||||||
|                 } |                 } | ||||||
|             }, |             }, | ||||||
|             "question": "Does this place have an audio induction loop for people with reduced hearing?" |             "question": "Does this place have an audio induction loop for people with reduced hearing?" | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -765,6 +765,34 @@ | ||||||
|                         } |                         } | ||||||
|                     } |                     } | ||||||
|                 } |                 } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             "2": { | ||||||
|  |                 "override": { | ||||||
|  |                     "title": "Fußgängerweg" | ||||||
|  |                 } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             "5": { | ||||||
|  |                 "override": { | ||||||
|  |                     "filter": { | ||||||
|  |                         "0": { | ||||||
|  |                             "options": { | ||||||
|  |                                 "0": { | ||||||
|  |                                     "question": "Beliebig/Keine Breiteninformationen" | ||||||
|  |                                 }, | ||||||
|  |                                 "1": { | ||||||
|  |                                     "question": "Beliebige Breiteninformationen" | ||||||
|  |                                 } | ||||||
|  |                             } | ||||||
|  |                         } | ||||||
|  |                     } | ||||||
|  |                 } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             "23": { | ||||||
|  |                 "override": { | ||||||
|  |                     "=title": { | ||||||
|  |                         "render": "Statistik" | ||||||
|  |                     } | ||||||
|  |                 } | ||||||
|             } |             } | ||||||
|         }, |         }, | ||||||
|         "title": "Auf Rädern" |         "title": "Auf Rädern" | ||||||
|  | @ -1010,5 +1038,13 @@ | ||||||
|         "description": "Auf dieser Karte findest Du Abfalleimer in Deiner Nähe. Wenn ein Abfalleimer auf dieser Karte fehlt, kannst du ihn selbst hinzufügen", |         "description": "Auf dieser Karte findest Du Abfalleimer in Deiner Nähe. Wenn ein Abfalleimer auf dieser Karte fehlt, kannst du ihn selbst hinzufügen", | ||||||
|         "shortDescription": "Eine Karte mit Abfalleimern", |         "shortDescription": "Eine Karte mit Abfalleimern", | ||||||
|         "title": "Abfalleimer" |         "title": "Abfalleimer" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     "governments": { | ||||||
|  |         "description": "Auf dieser Karte werden Büros der öffentlichen Verwaltung angezeigt und können leicht hinzugefügt werden", | ||||||
|  |         "title": "Büros der öffentlichen Verwaltung" | ||||||
|  |     }, | ||||||
|  |     "indoors": { | ||||||
|  |         "description": "Diese Karte zeigt öffentlich zugängliche Innenräume", | ||||||
|  |         "title": "Innenräume" | ||||||
|     } |     } | ||||||
| } | } | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue