forked from MapComplete/MapComplete
		
	Small translation tweak
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									576f29b1d1
								
							
						
					
					
						commit
						8dcec6fe1b
					
				
					 3 changed files with 4 additions and 4 deletions
				
			
		|  | @ -44,7 +44,7 @@ export default class AllTranslationAssets { | ||||||
|       zoomInFurther: new Translation( {"en":"Zoom in further to add a point.","ca":"Apropa per afegir un punt.","es":"Acerca para añadir un punto.","nl":"Gelieve verder in te zoomen om een punt toe te voegen.","fr":"Rapprochez vous pour ajouter un point.","gl":"Achégate para engadir un punto.","de":"Weiter einzoomen, um einen Punkt hinzuzufügen."} ), |       zoomInFurther: new Translation( {"en":"Zoom in further to add a point.","ca":"Apropa per afegir un punt.","es":"Acerca para añadir un punto.","nl":"Gelieve verder in te zoomen om een punt toe te voegen.","fr":"Rapprochez vous pour ajouter un point.","gl":"Achégate para engadir un punto.","de":"Weiter einzoomen, um einen Punkt hinzuzufügen."} ), | ||||||
|       stillLoading: new Translation( {"en":"The data is still loading. Please wait a bit before you add a new point.","ca":"Les dades es segueixen carregant. Espera una mica abans d'afegir cap punt.","es":"Los datos se siguen cargando. Espera un poco antes de añadir ningún punto.","nl":"De data wordt nog geladen. Nog even geduld en dan kan je een punt toevoegen.","fr":"Chargement des donnés. Patientez un instant avant d'ajouter un nouveau point.","gl":"Os datos seguen a cargarse. Agarda un intre antes de engadir ningún punto.","de":"Die Daten werden noch geladen. Bitte warten Sie etwas, bevor Sie einen neuen Punkt hinzufügen."} ), |       stillLoading: new Translation( {"en":"The data is still loading. Please wait a bit before you add a new point.","ca":"Les dades es segueixen carregant. Espera una mica abans d'afegir cap punt.","es":"Los datos se siguen cargando. Espera un poco antes de añadir ningún punto.","nl":"De data wordt nog geladen. Nog even geduld en dan kan je een punt toevoegen.","fr":"Chargement des donnés. Patientez un instant avant d'ajouter un nouveau point.","gl":"Os datos seguen a cargarse. Agarda un intre antes de engadir ningún punto.","de":"Die Daten werden noch geladen. Bitte warten Sie etwas, bevor Sie einen neuen Punkt hinzufügen."} ), | ||||||
|       confirmIntro: new Translation( {"en":"<h3>Add a {title} here?</h3>The point you create here will be <b>visible for everyone</b>. Please, only add things on to the map if they truly exist. A lot of applications use this data.","ca":"<h3>Afegir {title} aquí?</h3>El punt que estàs creant <b>el veurà tothom</b>. Només afegeix coses que realment existeixin. Moltes aplicacions fan servir aquestes dades.","es":"<h3>Añadir {title} aquí?</h3>El punto que estás creando <b>lo verá todo el mundo</b>. Sólo añade cosas que realmente existan. Muchas aplicaciones usan estos datos.","nl":"<h3>Voeg hier een {title} toe?</h3>Het punt dat je hier toevoegt, is <b>zichtbaar voor iedereen</b>. Veel applicaties gebruiken deze data, voeg dus enkel punten toe die echt bestaan.","fr":"<h3>Ajouter un/une {title} ici?</h3>Le point que vous ajouter sera visible par tout le monde. Merci d'etre sûr que ce point existe réellement. Beaucoup d'autres applications reposent sur ces données.","gl":"<h3>Engadir {title} aquí?</h3>O punto que estás a crear <b>será ollado por todo o mundo</b>. Só engade cousas que realmente existan. Moitas aplicacións empregan estes datos.","de":"<h3>Hier einen {title} hinzufügen?</h3>Der Punkt, den Sie hier anlegen, wird <b>für alle sichtbar sein</b>. Bitte fügen Sie der Karte nur dann Dinge hinzu, wenn sie wirklich existieren. Viele Anwendungen verwenden diese Daten."} ), |       confirmIntro: new Translation( {"en":"<h3>Add a {title} here?</h3>The point you create here will be <b>visible for everyone</b>. Please, only add things on to the map if they truly exist. A lot of applications use this data.","ca":"<h3>Afegir {title} aquí?</h3>El punt que estàs creant <b>el veurà tothom</b>. Només afegeix coses que realment existeixin. Moltes aplicacions fan servir aquestes dades.","es":"<h3>Añadir {title} aquí?</h3>El punto que estás creando <b>lo verá todo el mundo</b>. Sólo añade cosas que realmente existan. Muchas aplicaciones usan estos datos.","nl":"<h3>Voeg hier een {title} toe?</h3>Het punt dat je hier toevoegt, is <b>zichtbaar voor iedereen</b>. Veel applicaties gebruiken deze data, voeg dus enkel punten toe die echt bestaan.","fr":"<h3>Ajouter un/une {title} ici?</h3>Le point que vous ajouter sera visible par tout le monde. Merci d'etre sûr que ce point existe réellement. Beaucoup d'autres applications reposent sur ces données.","gl":"<h3>Engadir {title} aquí?</h3>O punto que estás a crear <b>será ollado por todo o mundo</b>. Só engade cousas que realmente existan. Moitas aplicacións empregan estes datos.","de":"<h3>Hier einen {title} hinzufügen?</h3>Der Punkt, den Sie hier anlegen, wird <b>für alle sichtbar sein</b>. Bitte fügen Sie der Karte nur dann Dinge hinzu, wenn sie wirklich existieren. Viele Anwendungen verwenden diese Daten."} ), | ||||||
|       confirmButton: new Translation( {"en":"Add a {category} here.<br/><div class='alert'>Your addition will be visble for everyone</div>","ca":"Afegir {category} aquí","es":"Añadir {category} aquí","nl":"Voeg hier een {category} toe<br/><div class='alert'>Je toevoeging is voor zichtbaar voor iedereen</div>","fr":"Ajouter un/une {category} ici","gl":"Engadir {category} aquí","de":"Hier eine {category} hinzufügen"} ), |       confirmButton: new Translation( {"en":"Add a {category} here.<br/><div class='alert'>Your addition is visble for everyone</div>","ca":"Afegir {category} aquí","es":"Añadir {category} aquí","nl":"Voeg hier een {category} toe<br/><div class='alert'>Je toevoeging is voor iedereen zichtbaar</div>","fr":"Ajouter un/une {category} ici","gl":"Engadir {category} aquí","de":"Hier eine {category} hinzufügen"} ), | ||||||
|       openLayerControl: new Translation( {"en":"Open the layer control box","ca":"Obrir el control de capes","es":"Abrir el control de capas","nl":"Open de laag-instellingen","de":"Das Ebenen-Kontrollkästchen öffnen"} ), |       openLayerControl: new Translation( {"en":"Open the layer control box","ca":"Obrir el control de capes","es":"Abrir el control de capas","nl":"Open de laag-instellingen","de":"Das Ebenen-Kontrollkästchen öffnen"} ), | ||||||
|       layerNotEnabled: new Translation( {"en":"The layer {layer} is not enabled. Enable this layer to add a point","ca":"La capa {layer} no està habilitada. Fes-ho per poder afegir un punt a aquesta capa","es":"La capa {layer} no está habilitada. Hazlo para poder añadir un punto en esta capa","nl":"De laag {layer} is gedeactiveerd. Activeer deze om een punt toe te voegn","de":"Die Ebene {layer} ist nicht aktiviert. Aktivieren Sie diese Ebene, um einen Punkt hinzuzufügen"} ), |       layerNotEnabled: new Translation( {"en":"The layer {layer} is not enabled. Enable this layer to add a point","ca":"La capa {layer} no està habilitada. Fes-ho per poder afegir un punt a aquesta capa","es":"La capa {layer} no está habilitada. Hazlo para poder añadir un punto en esta capa","nl":"De laag {layer} is gedeactiveerd. Activeer deze om een punt toe te voegn","de":"Die Ebene {layer} ist nicht aktiviert. Aktivieren Sie diese Ebene, um einen Punkt hinzuzufügen"} ), | ||||||
| }, | }, | ||||||
|  |  | ||||||
							
								
								
									
										2
									
								
								State.ts
									
										
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										2
									
								
								State.ts
									
										
									
									
									
								
							|  | @ -23,7 +23,7 @@ export default class State { | ||||||
|     // The singleton of the global state
 |     // The singleton of the global state
 | ||||||
|     public static state: State; |     public static state: State; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     public static vNumber = "0.2.4a Hotfix warning bicycle pump"; |     public static vNumber = "0.2.4b"; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     // The user journey states thresholds when a new feature gets unlocked
 |     // The user journey states thresholds when a new feature gets unlocked
 | ||||||
|     public static userJourney = { |     public static userJourney = { | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -351,10 +351,10 @@ | ||||||
|         "de": "<h3>Hier einen {title} hinzufügen?</h3>Der Punkt, den Sie hier anlegen, wird <b>für alle sichtbar sein</b>. Bitte fügen Sie der Karte nur dann Dinge hinzu, wenn sie wirklich existieren. Viele Anwendungen verwenden diese Daten." |         "de": "<h3>Hier einen {title} hinzufügen?</h3>Der Punkt, den Sie hier anlegen, wird <b>für alle sichtbar sein</b>. Bitte fügen Sie der Karte nur dann Dinge hinzu, wenn sie wirklich existieren. Viele Anwendungen verwenden diese Daten." | ||||||
|       }, |       }, | ||||||
|       "confirmButton": { |       "confirmButton": { | ||||||
|         "en": "Add a {category} here.<br/><div class='alert'>Your addition will be visble for everyone</div>", |         "en": "Add a {category} here.<br/><div class='alert'>Your addition is visble for everyone</div>", | ||||||
|         "ca": "Afegir {category} aquí", |         "ca": "Afegir {category} aquí", | ||||||
|         "es": "Añadir {category} aquí", |         "es": "Añadir {category} aquí", | ||||||
|         "nl": "Voeg hier een {category} toe<br/><div class='alert'>Je toevoeging is voor zichtbaar voor iedereen</div>", |         "nl": "Voeg hier een {category} toe<br/><div class='alert'>Je toevoeging is voor iedereen zichtbaar</div>", | ||||||
|         "fr": "Ajouter un/une {category} ici", |         "fr": "Ajouter un/une {category} ici", | ||||||
|         "gl": "Engadir {category} aquí", |         "gl": "Engadir {category} aquí", | ||||||
|         "de": "Hier eine {category} hinzufügen" |         "de": "Hier eine {category} hinzufügen" | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue