forked from MapComplete/MapComplete
		
	Translated using Weblate (Dutch)
Currently translated at 94.0% (329 of 350 strings) Translation: MapComplete/themes Translate-URL: https://hosted.weblate.org/projects/mapcomplete/themes/nl/
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									95b1f8dc1b
								
							
						
					
					
						commit
						63bccf363e
					
				
					 1 changed files with 41 additions and 2 deletions
				
			
		|  | @ -898,8 +898,47 @@ | ||||||
|                         } |                         } | ||||||
|                     } |                     } | ||||||
|                 } |                 } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             "3": { | ||||||
|  |                 "override": { | ||||||
|  |                     "title": "Pad voor voetgangers" | ||||||
|  |                 } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             "6": { | ||||||
|  |                 "override": { | ||||||
|  |                     "filter": { | ||||||
|  |                         "0": { | ||||||
|  |                             "options": { | ||||||
|  |                                 "0": { | ||||||
|  |                                     "question": "Geen info over de breedte gekend" | ||||||
|  |                                 } | ||||||
|  |                             } | ||||||
|  |                         } | ||||||
|  |                     } | ||||||
|  |                 } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             "23": { | ||||||
|  |                 "override": { | ||||||
|  |                     "=title": { | ||||||
|  |                         "render": "Statistieken" | ||||||
|  |                     } | ||||||
|  |                 } | ||||||
|             } |             } | ||||||
|         } |         }, | ||||||
|  |         "title": "OnWheels", | ||||||
|  |         "overrideAll": { | ||||||
|  |             "+tagRenderings": { | ||||||
|  |                 "0": { | ||||||
|  |                     "mappings": { | ||||||
|  |                         "0": { | ||||||
|  |                             "then": "Het gebouw waarin dit zich bevindt heeft geen informatie over toegangsdeuren. Voeg een deur en deurbreedte toe om hier informatie te zien." | ||||||
|  |                         } | ||||||
|  |                     }, | ||||||
|  |                     "render": "Het gebouw waarin dit zich bevindt heeft <a href='#{_poi_entrance:id}'>een toegangsdeur van {canonical(_poi_entrance:width)}</a>" | ||||||
|  |                 } | ||||||
|  |             } | ||||||
|  |         }, | ||||||
|  |         "description": "Op deze kaart kan je informatie rond rolstoeltoegankelijkheid zien, zoals toegangsdeuren met hun breedte en drempelhoogte, toiletten met toegankelijkheidsinformatie, recepties maar ook winkels, cafés en restaurants." | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     "openwindpowermap": { |     "openwindpowermap": { | ||||||
|         "description": "Een kaart om windturbines te tonen en te bewerken.", |         "description": "Een kaart om windturbines te tonen en te bewerken.", | ||||||
|  | @ -1185,4 +1224,4 @@ | ||||||
|         "shortDescription": "Een kaart met vuilnisbakken", |         "shortDescription": "Een kaart met vuilnisbakken", | ||||||
|         "title": "Vuilnisbak" |         "title": "Vuilnisbak" | ||||||
|     } |     } | ||||||
| } | } | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue