forked from MapComplete/MapComplete
		
	Reset speelplekken
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									34d94e36ec
								
							
						
					
					
						commit
						4d335f8d1a
					
				
					 5 changed files with 112 additions and 149 deletions
				
			
		|  | @ -1,13 +0,0 @@ | ||||||
| [ |  | ||||||
|   { |  | ||||||
|     "authors": [ |  | ||||||
|       "Gitte Loos (Createlli) in opdracht van Provincie Antwerpen " |  | ||||||
|     ], |  | ||||||
|     "path": "walking_route.svg", |  | ||||||
|     "license": "CC-BY-SA 4.0", |  | ||||||
|     "sources": [ |  | ||||||
|       "https://createlli.com/", |  | ||||||
|       "https://www.provincieantwerpen.be/" |  | ||||||
|     ] |  | ||||||
|   } |  | ||||||
| ] |  | ||||||
|  | @ -1,10 +0,0 @@ | ||||||
| <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50.01" height="50.01" viewBox="0 0 300 300"> |  | ||||||
|   <defs> |  | ||||||
|     <style> |  | ||||||
|       .cls-1 { |  | ||||||
|         fill-rule: evenodd; |  | ||||||
|       } |  | ||||||
|     </style> |  | ||||||
|   </defs> |  | ||||||
|   <path id="Zwart" class="cls-1" d="M267,0c26.481,0.514,38.385,24.871,32,54-1.9,8.685.339,15.529-2,23-7.065,22.569-21.675,39.488-39,52-3.534,2.552-11.283,11.877-18,10-7.131-1.992-19.45-12.863-26-17-6.983-4.41-21.842-8.214-25-16-4.308-6.844,4.919-30.528,7-36,9.468-24.9,22.79-49.029,44-62,5.216-3.19,12.848-5.5,19-7C262.081,0.251,265.03,1.183,267,0Zm-2,10c-1.749,1.114-4.3.123-7,1a83.82,83.82,0,0,0-21,11c-15.585,11.375-37.814,53.622-39,80,13.234,6.137,32.439,23.674,46,26,4.137-5.162,11.682-8.983,17-13,16.4-12.388,23.808-32.053,29-56,4.188-19.315-.971-42.729-13-47C274.333,9.867,270.046,9.88,265,10ZM88,67c27.112-.6,40.057,20.628,34,48v14c-5.522,22.773-13.394,41.079-24,58-5.021,8.012-9.847,20.415-21,22-7.591-5.5-32.05-11.305-42-15-7.033-2.612-13.517-1.85-16-9-5.614-7.88-3.195-29.434-1-39,7.5-32.678,19.442-55.965,44-71C69.018,70.7,81.2,71.256,88,67ZM86,77c-5.611,3.876-14.424,3.368-20,7-28.655,18.664-41.135,49.894-39,97,12.874,5.569,37.207,15.637,52,17,6.988-11.8,17.386-22.846,23-36,5.725-13.415,7.386-27.346,11-43,3.534-15.305-1.668-36.68-11-40C98.764,76.438,91.945,76.846,86,77Zm77,54c26.734,0.332,45.677,25.16,60,39v5c-12.186,12.413-33.645,50.436-63,40a30.584,30.584,0,0,1-18-18C131.376,169.345,152.144,147,163,131Zm3,11c-5.752,11.261-25.054,34.626-15,54,2.63,5.067,9.024,6.269,13,10,20.353,0.341,43.482-19.594,48-34h-1C207.283,161.524,179.755,143.082,166,142ZM17,219c13.223,2.114,49.916,10.317,54,19v15c-3.115,5.328-1.865,14.278-4,20-6.191,16.59-15.624,21.889-35,26-4.463.947-11.4,1.6-15-1-23.223-7.433-20.575-59.141-7-76C11.494,220.144,15.013,220.325,17,219Zm0,10c-5.186,20.82-21.264,61.666,17,61,2.616-1.793,7.073-1.292,10-3,12.621-7.366,17.2-23.665,17-44C48.61,237,34.162,230.449,17,229Z"/> |  | ||||||
| </svg> |  | ||||||
| Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB | 
|  | @ -1,113 +0,0 @@ | ||||||
| { |  | ||||||
|     "id": "walking_routes", |  | ||||||
|     "icon": "./assets/layers/walking_routes/walking_route.svg", |  | ||||||
|     "name": { |  | ||||||
|       "nl": "Wandelroutes van provincie Antwerpen" |  | ||||||
|     }, |  | ||||||
|     "minzoom": 12, |  | ||||||
|     "description": "Walking routes by 'provincie Antwerpen'", |  | ||||||
|     "source": { |  | ||||||
|       "osmTags": { |  | ||||||
|         "and": [ |  | ||||||
|           "type=route", |  | ||||||
|           "route=foot" |  | ||||||
|         ] |  | ||||||
|       }, |  | ||||||
|       "geoJson": "https://pietervdvn.github.io/speelplekken_cache/speelplekken_{layer}_{z}_{x}_{y}.geojson", |  | ||||||
|       "geoJsonZoomLevel": 14, |  | ||||||
|       "isOsmCache": true |  | ||||||
|     }, |  | ||||||
|     "title": { |  | ||||||
|       "render": "Wandeling <i>{name}</i>", |  | ||||||
|       "mappings": [ |  | ||||||
|         { |  | ||||||
|           "if": "name~.*wandeling.*", |  | ||||||
|           "then": "{name}" |  | ||||||
|         } |  | ||||||
|       ] |  | ||||||
|     }, |  | ||||||
|     "tagRenderings": [ |  | ||||||
|       { |  | ||||||
|         "render": { |  | ||||||
|           "nl": "Deze wandeling is <b>{_length:km}km</b> lang" |  | ||||||
|         } |  | ||||||
|       }, |  | ||||||
|       { |  | ||||||
|         "mappings": [ |  | ||||||
|           { |  | ||||||
|             "if": "route=iwn", |  | ||||||
|             "then": { |  | ||||||
|               "nl": "Dit is een internationale wandelroute" |  | ||||||
|             } |  | ||||||
|           }, |  | ||||||
|           { |  | ||||||
|             "if": "route=nwn", |  | ||||||
|             "then": { |  | ||||||
|               "nl": "Dit is een nationale wandelroute" |  | ||||||
|             } |  | ||||||
|           }, |  | ||||||
|           { |  | ||||||
|             "if": "route=rwn", |  | ||||||
|             "then": { |  | ||||||
|               "nl": "Dit is een regionale wandelroute" |  | ||||||
|             } |  | ||||||
|           }, |  | ||||||
|           { |  | ||||||
|             "if": "route=lwn", |  | ||||||
|             "then": { |  | ||||||
|               "nl": "Dit is een lokale wandelroute" |  | ||||||
|             } |  | ||||||
|           } |  | ||||||
|         ] |  | ||||||
|       }, |  | ||||||
|       { |  | ||||||
|         "render": { |  | ||||||
|           "nl": "<h3>Korte beschrijving:</h3>{description}" |  | ||||||
|         }, |  | ||||||
|         "question": "Geef een korte beschrijving van de wandeling (max 255 tekens)", |  | ||||||
|         "freeform": { |  | ||||||
|           "key": "description", |  | ||||||
|           "type": "text" |  | ||||||
|         } |  | ||||||
|       }, |  | ||||||
|       { |  | ||||||
|         "question": { |  | ||||||
|           "nl": "Wie beheert deze wandeling en plaatst dus de signalisatiebordjes?" |  | ||||||
|         }, |  | ||||||
|         "render": "Signalisatie geplaatst door {operator}", |  | ||||||
|         "freeform": { |  | ||||||
|           "key": "operator" |  | ||||||
|         } |  | ||||||
|       }, |  | ||||||
|       { |  | ||||||
|         "question": { |  | ||||||
|           "nl": "Naar wie kan men emailen bij problemen rond signalisatie?" |  | ||||||
|         }, |  | ||||||
|         "render": { |  | ||||||
|           "nl": "Bij problemen met signalisatie kan men emailen naar <a href='mailto:{operator:email}'>{operator:email}</a>" |  | ||||||
|         }, |  | ||||||
|         "freeform": { |  | ||||||
|           "key": "operator:email", |  | ||||||
|           "type": "email" |  | ||||||
|         } |  | ||||||
|       }, |  | ||||||
|       "questions", |  | ||||||
|       "reviews" |  | ||||||
|     ], |  | ||||||
|     "color": { |  | ||||||
|       "render": "#6d6", |  | ||||||
|       "mappings": [ |  | ||||||
|         { |  | ||||||
|           "if": "color~*", |  | ||||||
|           "then": "{color}" |  | ||||||
|         }, |  | ||||||
|         { |  | ||||||
|           "if": "colour~*", |  | ||||||
|           "then": "{colour}" |  | ||||||
|         } |  | ||||||
|       ] |  | ||||||
|     }, |  | ||||||
|     "width": { |  | ||||||
|       "render": "9" |  | ||||||
|     } |  | ||||||
|   } |  | ||||||
|  | @ -59,13 +59,13 @@ | ||||||
|       "builtin": [ |       "builtin": [ | ||||||
|         "bench", |         "bench", | ||||||
|         "watermill", |         "watermill", | ||||||
|         "parking" |         "parking", | ||||||
|  |         "information_board" | ||||||
|       ], |       ], | ||||||
|       "override": { |       "override": { | ||||||
|           "minzoom": "17" |           "minzoom": "17" | ||||||
|       } |       } | ||||||
|     }, |     } | ||||||
|     "information_board" |  | ||||||
|   ], |   ], | ||||||
|   "roamingRenderings": [] |   "roamingRenderings": [] | ||||||
| } | } | ||||||
|  | @ -136,17 +136,116 @@ | ||||||
|       } |       } | ||||||
|     }, |     }, | ||||||
|     { |     { | ||||||
|       "builtin": [ |       "id": "walking_routes", | ||||||
|         "walking_routes" |       "icon": "./assets/themes/speelplekken/walking_route.svg", | ||||||
|       ], |       "name": { | ||||||
|       "override": { |         "nl": "Wandelroutes van provincie Antwerpen" | ||||||
|         "source": { |       }, | ||||||
|           "osmTags": { |       "description": "Walking routes by 'provincie Antwerpen'", | ||||||
|             "+and": [ |       "source": { | ||||||
|               "operator~[pP]rovincie Antwerpen" |         "osmTags": { | ||||||
|             ] |           "and": [ | ||||||
|  |             "type=route", | ||||||
|  |             "route=foot", | ||||||
|  |             "operator~[pP]rovincie Antwerpen" | ||||||
|  |           ] | ||||||
|  |         }, | ||||||
|  |         "geoJson": "https://pietervdvn.github.io/speelplekken_cache/speelplekken_{layer}_{z}_{x}_{y}.geojson", | ||||||
|  |         "geoJsonZoomLevel": 14, | ||||||
|  |         "isOsmCache": true | ||||||
|  |       }, | ||||||
|  |       "title": { | ||||||
|  |         "render": "Wandeling <i>{name}</i>", | ||||||
|  |         "mappings": [ | ||||||
|  |           { | ||||||
|  |             "if": "name~.*wandeling.*", | ||||||
|  |             "then": "{name}" | ||||||
|           } |           } | ||||||
|         } |         ] | ||||||
|  |       }, | ||||||
|  |       "tagRenderings": [ | ||||||
|  |         { | ||||||
|  |           "render": { | ||||||
|  |             "nl": "Deze wandeling is <b>{_length:km}km</b> lang" | ||||||
|  |           } | ||||||
|  |         }, | ||||||
|  |         { | ||||||
|  |           "mappings": [ | ||||||
|  |             { | ||||||
|  |               "if": "route=iwn", | ||||||
|  |               "then": { | ||||||
|  |                 "nl": "Dit is een internationale wandelroute" | ||||||
|  |               } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             { | ||||||
|  |               "if": "route=nwn", | ||||||
|  |               "then": { | ||||||
|  |                 "nl": "Dit is een nationale wandelroute" | ||||||
|  |               } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             { | ||||||
|  |               "if": "route=rwn", | ||||||
|  |               "then": { | ||||||
|  |                 "nl": "Dit is een regionale wandelroute" | ||||||
|  |               } | ||||||
|  |             }, | ||||||
|  |             { | ||||||
|  |               "if": "route=lwn", | ||||||
|  |               "then": { | ||||||
|  |                 "nl": "Dit is een lokale wandelroute" | ||||||
|  |               } | ||||||
|  |             } | ||||||
|  |           ] | ||||||
|  |         }, | ||||||
|  |         { | ||||||
|  |           "render": { | ||||||
|  |             "nl": "<h3>Korte beschrijving:</h3>{description}" | ||||||
|  |           }, | ||||||
|  |           "question": "Geef een korte beschrijving van de wandeling (max 255 tekens)", | ||||||
|  |           "freeform": { | ||||||
|  |             "key": "description", | ||||||
|  |             "type": "text" | ||||||
|  |           } | ||||||
|  |         }, | ||||||
|  |         { | ||||||
|  |           "question": { | ||||||
|  |             "nl": "Wie beheert deze wandeling en plaatst dus de signalisatiebordjes?" | ||||||
|  |           }, | ||||||
|  |           "render": "Signalisatie geplaatst door {operator}", | ||||||
|  |           "freeform": { | ||||||
|  |             "key": "operator" | ||||||
|  |           } | ||||||
|  |         }, | ||||||
|  |         { | ||||||
|  |           "question": { | ||||||
|  |             "nl": "Naar wie kan men emailen bij problemen rond signalisatie?" | ||||||
|  |           }, | ||||||
|  |           "render": { | ||||||
|  |             "nl": "Bij problemen met signalisatie kan men emailen naar <a href='mailto:{operator:email}'>{operator:email}</a>" | ||||||
|  |           }, | ||||||
|  |           "freeform": { | ||||||
|  |             "key": "operator:email", | ||||||
|  |             "type": "email" | ||||||
|  |           } | ||||||
|  |         }, | ||||||
|  |         "questions", | ||||||
|  |         "reviews" | ||||||
|  |       ], | ||||||
|  |       "color": { | ||||||
|  |         "render": "#6d6", | ||||||
|  |         "mappings": [ | ||||||
|  |           { | ||||||
|  |             "if": "color~*", | ||||||
|  |             "then": "{color}" | ||||||
|  |           }, | ||||||
|  |           { | ||||||
|  |             "if": "colour~*", | ||||||
|  |             "then": "{colour}" | ||||||
|  |           } | ||||||
|  |         ] | ||||||
|  |       }, | ||||||
|  |       "width": { | ||||||
|  |         "render": "9" | ||||||
|       } |       } | ||||||
|     } |     } | ||||||
|   ], |   ], | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue