forked from MapComplete/MapComplete
		
	chore: automated housekeeping...
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									163d1c18e6
								
							
						
					
					
						commit
						28b28de0f9
					
				
					 6 changed files with 236 additions and 257 deletions
				
			
		|  | @ -1,7 +1,7 @@ | |||
| { | ||||
|   "contributors": [ | ||||
|     { | ||||
|       "commits": 5179, | ||||
|       "commits": 5182, | ||||
|       "contributor": "Pieter Vander Vennet" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|  |  | |||
|  | @ -1,7 +1,8 @@ | |||
| { | ||||
|   "id": "icons", | ||||
|   "description": { | ||||
|     "en": "A layer acting as library for icon-tagrenderings, especially to show as badge next to a POI" | ||||
|     "en": "A layer acting as library for icon-tagrenderings, especially to show as badge next to a POI", | ||||
|     "de": "Eine Ebene, die als Bibliothek für Symbol-Tag-Renderings dient, insbesondere um als Abzeichen neben einem POI angezeigt zu werden" | ||||
|   }, | ||||
|   "source": { | ||||
|     "osmTags": "id~*" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -316,7 +316,8 @@ | |||
|       ], | ||||
|       "questionHint": { | ||||
|         "en": "Ad-hoc measures are not enough to count as a special-needs school", | ||||
|         "nl": "Ad-hoc maatregelen zijn niet voldoende " | ||||
|         "nl": "Ad-hoc maatregelen zijn niet voldoende ", | ||||
|         "de": "Ad-hoc-Maßnahmen reichen nicht aus, um als Förderschule zu gelten" | ||||
|       } | ||||
|     }, | ||||
|     "website", | ||||
|  |  | |||
|  | @ -1,7 +1,7 @@ | |||
| { | ||||
|   "contributors": [ | ||||
|     { | ||||
|       "commits": 250, | ||||
|       "commits": 253, | ||||
|       "contributor": "kjon" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|  | @ -176,6 +176,10 @@ | |||
|       "commits": 6, | ||||
|       "contributor": "lvgx" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "commits": 5, | ||||
|       "contributor": "Ettore Atalan" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "commits": 5, | ||||
|       "contributor": "ⵣⵓⵀⵉⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ZOUHIR DEHBI" | ||||
|  | @ -212,10 +216,6 @@ | |||
|       "commits": 5, | ||||
|       "contributor": "Alexey Shabanov" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "commits": 4, | ||||
|       "contributor": "Ettore Atalan" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|       "commits": 4, | ||||
|       "contributor": "gallegonovato" | ||||
|  |  | |||
|  | @ -98,15 +98,6 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "then": "Wandbild" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Azulejo (spanische dekorative Fliesenarbeit)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Fliesenarbeit" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "then": "Holzschnitzerei" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "Malerei" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -130,6 +121,15 @@ | |||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "Relief" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Azulejo (spanische dekorative Fliesenarbeit)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Fliesenarbeit" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "then": "Holzschnitzerei" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "question": "Um welche Art Kunstwerk handelt es sich?", | ||||
|  | @ -1571,27 +1571,6 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "question": "Verfügt über einen <div style='display: inline-block'><b><b>Schuko-Stecker</b> ohne Erdungsstift (CEE7/4 Typ F)</b><img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/CEE7_4F.svg'/></div>" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Typ 2</b> (Mennekes)</b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/Type2_tethered.svg'/></div> Anschluss mit Kabel" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Tesla Supercharger CCS</b> (Typ 2 CSS vonTesla)</b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/Type2_CCS.svg'/></div> Anschluss" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Tesla Supercharger (Destination)</b></b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/Tesla-hpwc-model-s.svg'/></div> Anschluss" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "13": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Tesla Supercharger (Destination)</b> (Typ 2 von Tesla)</b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/Type2_tethered.svg'/></div> Anschluss mit Kabel" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "14": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>USB</b>-Anschluss zum Aufladen von Telefonen und kleinen Elektrogeräten</b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/usb_port.svg'/></div>" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "15": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Bosch Active Connect Anschluss mit 3 Pins</b></b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/bosch-3pin.svg'/></div> und Kabel" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "16": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Bosch Active Connect Anschluss mit 5 Pins</b></b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/bosch-5pin.svg'/></div> und Kabel" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "question": "Verfügt über einen <div style='display: inline-block'><b><b>europäischen Netzstecker</b> mit Erdungsstift (CEE7/4 Typ E)</b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/TypeE.svg'/></div> Anschluss" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -1615,6 +1594,27 @@ | |||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Typ 2 CCS</b> (Mennekes)</b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/Type2_CCS.svg'/></div> Anschluss" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Typ 2</b> (Mennekes)</b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/Type2_tethered.svg'/></div> Anschluss mit Kabel" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Tesla Supercharger CCS</b> (Typ 2 CSS vonTesla)</b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/Type2_CCS.svg'/></div> Anschluss" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Tesla Supercharger (Destination)</b></b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/Tesla-hpwc-model-s.svg'/></div> Anschluss" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "13": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Tesla Supercharger (Destination)</b> (Typ 2 von Tesla)</b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/Type2_tethered.svg'/></div> Anschluss mit Kabel" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "14": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>USB</b>-Anschluss zum Aufladen von Telefonen und kleinen Elektrogeräten</b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/usb_port.svg'/></div>" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "15": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Bosch Active Connect Anschluss mit 3 Pins</b></b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/bosch-3pin.svg'/></div> und Kabel" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "16": { | ||||
|                         "question": "Hat einen <div style='display: inline-block'><b><b>Bosch Active Connect Anschluss mit 5 Pins</b></b> <img style='width:1rem; display: inline-block' src='./assets/layers/charging_station/bosch-5pin.svg'/></div> und Kabel" | ||||
|                     } | ||||
|                 } | ||||
|             } | ||||
|  | @ -1670,6 +1670,30 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "then": "<b>Schuko-Stecker</b> ohne Erdungsstift (CEE7/4 Typ F)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "<b>Europäischer Netzstecker</b> mit Erdungsstift (CEE7/4 Typ E)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "3": { | ||||
|                         "then": "<b>Europäischer Netzstecker</b> mit Erdungsstift (CEE7/4 Typ E)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "4": { | ||||
|                         "then": "<b>Chademo-Anschluss</b>" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "5": { | ||||
|                         "then": "<b>Chademo-Anschluss</b>" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "6": { | ||||
|                         "then": "<b>Typ 1 mit Kabel</b> (J1772)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "7": { | ||||
|                         "then": "<b>Typ 1 mit Kabel</b> (J1772)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "8": { | ||||
|                         "then": "<b>Typ 1 <i>ohne</i> Kabel</b> (J1772)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "<b> Typ 1 <i>ohne </i> Kabel</b> (J1772)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "<b>Typ 1 CCS</b> (Typ 1 Combo)" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -1700,9 +1724,6 @@ | |||
|                     "19": { | ||||
|                         "then": "<b>Typ 2 mit Kabel</b> (mennekes)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "<b>Europäischer Netzstecker</b> mit Erdungsstift (CEE7/4 Typ E)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "20": { | ||||
|                         "then": "<b>Tesla Supercharger CCS</b> (Typ 2 CSS von Tesla)" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -1733,32 +1754,11 @@ | |||
|                     "29": { | ||||
|                         "then": "<b> Bosch Active Connect mit 3 Pins </b> und Kabel" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "3": { | ||||
|                         "then": "<b>Europäischer Netzstecker</b> mit Erdungsstift (CEE7/4 Typ E)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "30": { | ||||
|                         "then": "<b>Bosch Active Connect mit 5 Pins</b> und Kabel" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "31": { | ||||
|                         "then": "<b> Bosch Active Connect mit 5 Pins </b> und Kabel" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "4": { | ||||
|                         "then": "<b>Chademo-Anschluss</b>" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "5": { | ||||
|                         "then": "<b>Chademo-Anschluss</b>" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "6": { | ||||
|                         "then": "<b>Typ 1 mit Kabel</b> (J1772)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "7": { | ||||
|                         "then": "<b>Typ 1 mit Kabel</b> (J1772)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "8": { | ||||
|                         "then": "<b>Typ 1 <i>ohne</i> Kabel</b> (J1772)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "<b> Typ 1 <i>ohne </i> Kabel</b> (J1772)" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "question": "Welche Ladeanschlüsse gibt es hier?" | ||||
|  | @ -3244,15 +3244,6 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "then": "Dieser Radweg hat einen festen Belag" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Dieser Radweg besteht aus feinem Schotter" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Der Radweg ist aus Kies" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "then": "Dieser Radweg besteht aus Rohboden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "Der Radweg ist aus Asphalt" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -3276,6 +3267,15 @@ | |||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "Der Radweg ist aus Schotter" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Dieser Radweg besteht aus feinem Schotter" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Der Radweg ist aus Kies" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "then": "Dieser Radweg besteht aus Rohboden" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "question": "Was ist der Belag dieses Radwegs?", | ||||
|  | @ -3324,15 +3324,6 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "then": "Dieser Radweg hat einen festen Belag" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Dieser Radweg besteht aus feinem Schotter" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Der Radweg ist aus Kies" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "then": "Dieser Radweg besteht aus Rohboden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "Der Radweg ist aus Asphalt" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -3356,6 +3347,15 @@ | |||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "Der Radweg ist aus Schotter" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Dieser Radweg besteht aus feinem Schotter" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Der Radweg ist aus Kies" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "then": "Dieser Radweg besteht aus Rohboden" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "question": "Was ist der Belag dieser Straße?", | ||||
|  | @ -4279,6 +4279,30 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat ein Schild mit Anweisungen für eine bestimmte Übung." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine Einrichtung für Sit-ups." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "3": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine Vorrichtung für Liegestütze. In der Regel eine oder mehrere niedrige Reckstangen." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "4": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat Stangen zum Dehnen." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "5": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine Vorrichtung für Rückenstrecker (Hyperextensions)." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "6": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat Ringe für Gymnastikübungen." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "7": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine horizontale Leiter (Monkey Bars)." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "8": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine Sprossenwand zum Klettern." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat Pfosten für Slalomübungen." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat Trittsteine." | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -4309,9 +4333,6 @@ | |||
|                     "19": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat Kampfseile (battle ropes)." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine Einrichtung für Sit-ups." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "20": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat ein Fahrradergometer." | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -4326,27 +4347,6 @@ | |||
|                     }, | ||||
|                     "24": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine Slackline." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "3": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine Vorrichtung für Liegestütze. In der Regel eine oder mehrere niedrige Reckstangen." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "4": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat Stangen zum Dehnen." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "5": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine Vorrichtung für Rückenstrecker (Hyperextensions)." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "6": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat Ringe für Gymnastikübungen." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "7": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine horizontale Leiter (Monkey Bars)." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "8": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat eine Sprossenwand zum Klettern." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "Die Fitness-Station hat Pfosten für Slalomübungen." | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "question": "Welche Übungsgeräte gibt es an dieser Fitness-Station?" | ||||
|  | @ -4432,21 +4432,6 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "then": "Dies ist eine Pommesbude" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Hier werden chinesische Gerichte serviert" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Hier werden griechische Gerichte serviert" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "then": "Hier werden indische Gerichte serviert" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "13": { | ||||
|                         "then": "Hier werden türkische Gerichte serviert" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "14": { | ||||
|                         "then": "Hier werden thailändische Gerichte serviert" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "Bietet vorwiegend Pastagerichte an" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -4470,6 +4455,21 @@ | |||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "Hier werden französische Gerichte serviert" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Hier werden chinesische Gerichte serviert" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Hier werden griechische Gerichte serviert" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "then": "Hier werden indische Gerichte serviert" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "13": { | ||||
|                         "then": "Hier werden türkische Gerichte serviert" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "14": { | ||||
|                         "then": "Hier werden thailändische Gerichte serviert" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "question": "Welches Essen gibt es hier?", | ||||
|  | @ -5608,19 +5608,6 @@ | |||
|                     } | ||||
|                 } | ||||
|             }, | ||||
|             "10": { | ||||
|                 "options": { | ||||
|                     "0": { | ||||
|                         "question": "Alle Notizen" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "1": { | ||||
|                         "question": "Importnotizen ausblenden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "question": "Nur Importnotizen anzeigen" | ||||
|                     } | ||||
|                 } | ||||
|             }, | ||||
|             "2": { | ||||
|                 "options": { | ||||
|                     "0": { | ||||
|  | @ -5676,6 +5663,19 @@ | |||
|                         "question": "Nur offene Notizen anzeigen" | ||||
|                     } | ||||
|                 } | ||||
|             }, | ||||
|             "10": { | ||||
|                 "options": { | ||||
|                     "0": { | ||||
|                         "question": "Alle Notizen" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "1": { | ||||
|                         "question": "Importnotizen ausblenden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "question": "Nur Importnotizen anzeigen" | ||||
|                     } | ||||
|                 } | ||||
|             } | ||||
|         }, | ||||
|         "name": "OpenStreetMap-Hinweise", | ||||
|  | @ -6004,21 +6004,6 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein normaler Stellplatz." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für Eltern mit Kindern reserviert ist." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für das Personal reserviert ist." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für Taxis reserviert ist." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "13": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für Fahrzeuge mit Anhänger reserviert ist." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "14": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für Carsharing reserviert ist." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Behindertenstellplatz." | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -6042,6 +6027,21 @@ | |||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für Motorräder reserviert ist." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für Eltern mit Kindern reserviert ist." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für das Personal reserviert ist." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "12": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für Taxis reserviert ist." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "13": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für Fahrzeuge mit Anhänger reserviert ist." | ||||
|                     }, | ||||
|                     "14": { | ||||
|                         "then": "Dies ist ein Stellplatz, der für Carsharing reserviert ist." | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "question": "Welche Art von Stellplatz ist dies?" | ||||
|  | @ -6668,6 +6668,30 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Batterien" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Getränkekartons" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "3": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Dosen" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "4": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Kleidung" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "5": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Speiseöl" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "6": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Motoröl" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "7": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Leuchtstoffröhren" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "8": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Grünabfällen" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Glasflaschen" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Glas" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -6697,30 +6721,6 @@ | |||
|                     }, | ||||
|                     "19": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Restabfällen" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Getränkekartons" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "3": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Dosen" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "4": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Kleidung" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "5": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Speiseöl" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "6": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Motoröl" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "7": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Leuchtstoffröhren" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "8": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Grünabfällen" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "question": "Recycling von Glasflaschen" | ||||
|                     } | ||||
|                 } | ||||
|             }, | ||||
|  | @ -6788,6 +6788,30 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "then": "Getränkekartons können hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "Dosen können hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "3": { | ||||
|                         "then": "Kleidung kann hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "4": { | ||||
|                         "then": "Speiseöl kann hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "5": { | ||||
|                         "then": "Motoröl kann hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "6": { | ||||
|                         "then": "Hier können Leuchtstoffröhren recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "7": { | ||||
|                         "then": "Grünabfälle können hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "8": { | ||||
|                         "then": "Bio-Abfall kann hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "Glasflaschen können hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Glas kann hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -6818,9 +6842,6 @@ | |||
|                     "19": { | ||||
|                         "then": "Elektrokleingeräte können hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "Dosen können hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "20": { | ||||
|                         "then": "Elektrokleingeräte können hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -6829,27 +6850,6 @@ | |||
|                     }, | ||||
|                     "22": { | ||||
|                         "then": "Restmüll kann hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "3": { | ||||
|                         "then": "Kleidung kann hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "4": { | ||||
|                         "then": "Speiseöl kann hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "5": { | ||||
|                         "then": "Motoröl kann hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "6": { | ||||
|                         "then": "Hier können Leuchtstoffröhren recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "7": { | ||||
|                         "then": "Grünabfälle können hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "8": { | ||||
|                         "then": "Bio-Abfall kann hier recycelt werden" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "Glasflaschen können hier recycelt werden" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "question": "Was kann hier recycelt werden?" | ||||
|  | @ -7425,12 +7425,6 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "question": "Hat die Treppe einen Handlauf?" | ||||
|             }, | ||||
|             "multilevels": { | ||||
|                 "override": { | ||||
|                     "question": "Zwischen welchen Stockwerken befinden sich diese Treppenstufen?", | ||||
|                     "render": "Diese Treppenstufen befinden sich zwischen den Stockwerken {level}" | ||||
|                 } | ||||
|             }, | ||||
|             "ramp": { | ||||
|                 "mappings": { | ||||
|                     "0": { | ||||
|  | @ -7557,12 +7551,6 @@ | |||
|                     "1": { | ||||
|                         "then": "Diese Straßenlaterne verwendet LEDs" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Diese Straßenlaterne verwendet Hochdruck-Natriumdampflampen (orange mit weiß)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Diese Straßenlaterne wird mit Gas beleuchtet" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "2": { | ||||
|                         "then": "Diese Straßenlaterne verwendet Glühlampenlicht" | ||||
|                     }, | ||||
|  | @ -7586,6 +7574,12 @@ | |||
|                     }, | ||||
|                     "9": { | ||||
|                         "then": "Diese Straßenlaterne verwendet Niederdruck-Natriumdampflampen (einfarbig orange)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "10": { | ||||
|                         "then": "Diese Straßenlaterne verwendet Hochdruck-Natriumdampflampen (orange mit weiß)" | ||||
|                     }, | ||||
|                     "11": { | ||||
|                         "then": "Diese Straßenlaterne wird mit Gas beleuchtet" | ||||
|                     } | ||||
|                 }, | ||||
|                 "question": "Mit welcher Art von Beleuchtung arbeitet diese Straßenlaterne?" | ||||
|  | @ -7844,18 +7838,6 @@ | |||
|                 }, | ||||
|                 "render": "Dieser Fahrkartenentwerter ist Teil einer Zugangsbarriere vom Typ {barrier}" | ||||
|             }, | ||||
|             "payment-options": { | ||||
|                 "override": { | ||||
|                     "mappings+": { | ||||
|                         "0": { | ||||
|                             "then": "Dieser Fahrkartenentwerter akzeptiert OV-Chipkaart" | ||||
|                         }, | ||||
|                         "1": { | ||||
|                             "then": "Dieser Fahrkartenentwerter akzeptiert OV-Chipkaart" | ||||
|                         } | ||||
|                     } | ||||
|                 } | ||||
|             }, | ||||
|             "validator-operator": { | ||||
|                 "freeform": { | ||||
