Add indication if a mapping cannot be chosen by a contributor

This commit is contained in:
Pieter Vander Vennet 2022-01-15 01:22:06 +01:00
parent 087bbf7acc
commit 109a4f1f95
42 changed files with 208 additions and 198 deletions

View file

@ -82,11 +82,11 @@ Elements must have the all of following tags to be shown on this layer:
attribute | type | values which are supported by this layer
----------- | ------ | ------------------------------------------
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/name#values) [name](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:name) | [string](../SpecialInputElements.md#string) |
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/fee#values) [fee](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:fee) | Multiple choice | [yes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:fee%3Dyes) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:fee%3Dno) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:fee%3Dno)
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/fee#values) [fee](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:fee) | Multiple choice | [yes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:fee%3Dyes) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:fee%3Dno)
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/charge#values) [charge](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:charge) | [string](../SpecialInputElements.md#string) |
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/sanitary_dump_station#values) [sanitary_dump_station](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:sanitary_dump_station) | Multiple choice | [yes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:sanitary_dump_station%3Dyes) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:sanitary_dump_station%3Dno)
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/capacity#values) [capacity](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:capacity) | [pnat](../SpecialInputElements.md#pnat) |
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/internet_access#values) [internet_access](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access) | Multiple choice | [yes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dyes) [wifi](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dwifi) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dno)
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/internet_access#values) [internet_access](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access) | Multiple choice | [yes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dyes) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dno)
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/internet_access:fee#values) [internet_access:fee](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access:fee) | Multiple choice | [yes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access:fee%3Dyes) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access:fee%3Dno)
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/toilets#values) [toilets](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:toilets) | Multiple choice | [yes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:toilets%3Dyes) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:toilets%3Dno)
[<img src='https://mapcomplete.osm.be/assets/svg/statistics.svg' height='18px'>](https://taginfo.openstreetmap.org/keys/website#values) [website](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:website) | [url](../SpecialInputElements.md#url) |
@ -129,7 +129,7 @@ The question is **Does this place charge a fee?**
- **You need to pay for use** corresponds with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:fee' target='_blank'>fee</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:fee%3Dyes' target='_blank'>yes</a>
- **Can be used for free** corresponds with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:fee' target='_blank'>fee</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:fee%3Dno' target='_blank'>no</a>
- **Can be used for free** corresponds with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:fee' target='_blank'>fee</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:fee%3Dno' target='_blank'>no</a>
- **Can be used for free** corresponds with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:fee' target='_blank'>fee</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:fee%3Dno' target='_blank'>no</a>_This option cannot be chosen as answer_
@ -183,7 +183,7 @@ The question is **Does this place provide internet access?**
- **There is internet access** corresponds with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access' target='_blank'>internet_access</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dyes' target='_blank'>yes</a>
- **There is internet access** corresponds with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access' target='_blank'>internet_access</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dwifi' target='_blank'>wifi</a>|<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access' target='_blank'>internet_access</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dwlan' target='_blank'>wlan</a>
- **There is internet access** corresponds with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access' target='_blank'>internet_access</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dwifi' target='_blank'>wifi</a>|<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access' target='_blank'>internet_access</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dwlan' target='_blank'>wlan</a>_This option cannot be chosen as answer_
- **There is no internet access** corresponds with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access' target='_blank'>internet_access</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dno' target='_blank'>no</a>