Chore: regen docs

This commit is contained in:
Pieter Vander Vennet 2024-09-30 18:18:21 +02:00
parent 42fbe7a0a7
commit e71cfe605c
219 changed files with 8150 additions and 1507 deletions

View file

@ -41,6 +41,7 @@ A climbing gym
- [leftover-questions](#leftover-questions)
- [move-button](#move-button)
- [lod](#lod)
5. [Filters](#filters)
## Themes using this layer
@ -51,7 +52,7 @@ A climbing gym
The following options to create new points are included:
**Climbing gym** which has the following tags:<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:leisure' target='_blank'>leisure</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure%3Dsports_centre' target='_blank'>sports_centre</a> & <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:sport' target='_blank'>sport</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:sport%3Dclimbing' target='_blank'>climbing</a>
- **Climbing gym** which has the following tags:<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:leisure' target='_blank'>leisure</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:leisure%3Dsports_centre' target='_blank'>sports_centre</a> & <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:sport' target='_blank'>sport</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:sport%3Dclimbing' target='_blank'>climbing</a>
## Basic tags for this layer
@ -86,7 +87,7 @@ Elements must match **all** of the following expressions:
| <a target="_blank" href='https://taginfo.openstreetmap.org/keys/climbing:bolts:max#values'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/search.svg' height='18px'></a> <a target="_blank" href='https://taghistory.raifer.tech/?#***/climbing%3Abolts%3Amax/'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/statistics.svg' height='18px'></a> [climbing:bolts:max](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:climbing:bolts:max) | [pnat](../SpecialInputElements.md#pnat) | |
| <a target="_blank" href='https://taginfo.openstreetmap.org/keys/climbing:speed#values'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/search.svg' height='18px'></a> <a target="_blank" href='https://taghistory.raifer.tech/?#***/climbing%3Aspeed/'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/statistics.svg' height='18px'></a> [climbing:speed](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:climbing:speed) | Multiple choice | [yes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:climbing:speed%3Dyes) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:climbing:speed%3Dno) |
| <a target="_blank" href='https://taginfo.openstreetmap.org/keys/shower#values'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/search.svg' height='18px'></a> <a target="_blank" href='https://taghistory.raifer.tech/?#***/shower/'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/statistics.svg' height='18px'></a> [shower](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:shower) | Multiple choice | [hot](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:shower%3Dhot) [cold](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:shower%3Dcold) [yes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:shower%3Dyes) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:shower%3Dno) |
| <a target="_blank" href='https://taginfo.openstreetmap.org/keys/internet_access#values'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/search.svg' height='18px'></a> <a target="_blank" href='https://taghistory.raifer.tech/?#***/internet_access/'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/statistics.svg' height='18px'></a> [internet_access](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access) | Multiple choice | [wlan](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dwlan) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dno) [terminal](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dterminal) [wired](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dwired) |
| <a target="_blank" href='https://taginfo.openstreetmap.org/keys/internet_access#values'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/search.svg' height='18px'></a> <a target="_blank" href='https://taghistory.raifer.tech/?#***/internet_access/'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/statistics.svg' height='18px'></a> [internet_access](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access) | Multiple choice | [wlan](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dwlan) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dno) [terminal](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dterminal) [wired](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dwired) [terminal;wifi](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dterminal;wifi) |
| <a target="_blank" href='https://taginfo.openstreetmap.org/keys/internet_access:fee#values'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/search.svg' height='18px'></a> <a target="_blank" href='https://taghistory.raifer.tech/?#***/internet_access%3Afee/'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/statistics.svg' height='18px'></a> [internet_access:fee](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access:fee) | Multiple choice | [yes](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access:fee%3Dyes) [no](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access:fee%3Dno) [customers](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access:fee%3Dcustomers) |
| <a target="_blank" href='https://taginfo.openstreetmap.org/keys/internet_access:ssid#values'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/search.svg' height='18px'></a> <a target="_blank" href='https://taghistory.raifer.tech/?#***/internet_access%3Assid/'><img src='https://mapcomplete.org/assets/svg/statistics.svg' height='18px'></a> [internet_access:ssid](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access:ssid) | [string](../SpecialInputElements.md#string) | [Telekom](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access:ssid%3DTelekom) |
@ -269,6 +270,7 @@ The question is `Does this place offer internet access?`
- *This place offers internet access* is shown if with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access' target='_blank'>internet_access</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dyes' target='_blank'>yes</a>. _This option cannot be chosen as answer_
- <img src='https://raw.githubusercontent.com/pietervdvn/MapComplete/develop/computer' style='width: 3rem; height: 3rem'> *This place offers internet access via a terminal or computer* is shown if with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access' target='_blank'>internet_access</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dterminal' target='_blank'>terminal</a>
- *This place offers wired internet access* is shown if with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access' target='_blank'>internet_access</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dwired' target='_blank'>wired</a>
- *This place offers both wireless internet and internet access via a terminal or computer* is shown if with <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:internet_access' target='_blank'>internet_access</a>=<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:internet_access%3Dterminal;wifi' target='_blank'>terminal;wifi</a>
This tagrendering has labels
`internet-all`
@ -314,5 +316,24 @@ _This tagrendering has no question and is thus read-only_
This tagrendering has labels
`added_by_default`
## Filters
| id | question | osmTags |
-----|-----|----- |
| accepts_cash.0 | Accepts cash | payment:cash=yes |
| id | question | osmTags |
-----|-----|----- |
| accepts_cards.0 | Accepts payment cards | payment:cards=yes |
| id | question | osmTags |
-----|-----|----- |
| open_now.0 | Open now | _isOpen=yes |
| id | question | osmTags |
-----|-----|----- |
| has_internet.0 | Offers internet | internet_access=wlan | internet_access=yes | internet_access=wired |
This document is autogenerated from [assets/layers/climbing_gym/climbing_gym.json](https://github.com/pietervdvn/MapComplete/blob/develop/assets/layers/climbing_gym/climbing_gym.json)